找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

主机交流Megalayer兑换位02兑换位03
兑换位04兑换位05兑换位06兑换位07
收藏本版 |订阅

数据中心 今日: 0|主题: 191|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
IDC 需求旺盛:长期数据快速增长,短期看云计算厂商持续... Globaldc 2020-8-10 0389 Globaldc 2020-8-10 17:37
美国洛杉矶One Wilshire数据中心 Globaldc 2022-6-9 0391 Globaldc 2022-6-9 22:09
南昌电信数据中国数据中心 Globaldc 2020-1-10 0319 Globaldc 2020-1-10 19:27
头部公司已构建壁垒:融资能力、能耗指标获取和大客户... Globaldc 2020-8-10 0384 Globaldc 2020-8-10 17:38
韩国首尔LG数据中心机房 Globaldc 2022-6-9 0313 Globaldc 2022-6-9 22:12
陕西西安西部数据中心 Globaldc 2020-1-11 0356 Globaldc 2020-1-11 13:43
行业竞争格局:专业 IDC 厂商收入增速更快,市场集中度不高 Globaldc 2020-8-10 0361 Globaldc 2020-8-10 17:44
日本Colt东京盐滨数据中心 Globaldc 2022-6-9 0258 Globaldc 2022-6-9 22:14
上海沈家弄电信机房 Globaldc 2020-1-11 0339 Globaldc 2020-1-11 22:58
国内第三方IDC市场集中度不高,布局主要聚焦一线城市 Globaldc 2020-8-10 0376 Globaldc 2020-8-10 17:45
美国KT机房的八个知名数据中心介绍 Globaldc 2022-6-9 0345 Globaldc 2022-6-9 22:15
安徽合肥电信IDC数据中心 Globaldc 2020-1-11 0455 Globaldc 2020-1-11 23:01
IDC 公司未来仍有望保持较快增长,REITs 开拓融资途径 Globaldc 2020-8-10 0403 Globaldc 2020-8-10 17:47
韩国首尔IBX数据中心 Globaldc 2022-6-9 0361 Globaldc 2022-6-9 22:16
西南区域中国idc数据中心机房分布 精华1 Globaldc 2020-1-11 0447 Globaldc 2020-1-11 23:12
国内公司 IDC 业务年复合增速在 15%-25%之间资金需求较易满足 Globaldc 2020-8-10 0392 Globaldc 2020-8-10 17:50
美国亚特兰大数据中心 Globaldc 2022-6-9 0433 Globaldc 2022-6-9 22:19
昆明电信IDC机房(72局牛街庄机房) Globaldc 2020-1-11 0336 Globaldc 2020-1-11 23:42
国内 IDC 公司融资途径:股权加债权融资 Globaldc 2020-8-10 0382 Globaldc 2020-8-10 17:51
美国北卡罗来纳州夏洛特数据中心 Globaldc 2022-6-9 0361 Globaldc 2022-6-9 22:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|GDC主机交流论坛_GDC之家

GMT+8, 2024-5-6 01:56 , Processed in 0.038140 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块